K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen van ronde 15 jeugd op 20 februari en stand na ronde 15. Ik heb de stand laten herberekenen!

Wit Zwart Uitslag
Silke Dijcker Hidde Kramer 1-0
Thymen Dijcker Adam Shlomo ½-½
Kars Janssen Wessel van Putten 1-0
Sven Nooijen Fin Versteeg 1-0
Thijs Scholte Duuk Kramer 1-0
Robert Glas Ming Wai Tsang 0-1
Marthijn Kooistra Afwezig met geldige reden
Hidde Mosterman Afwezig met geldige reden
Tijn van Batenburg Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Hugo Swart Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Kasper Wagenveld Afwezig met geldige reden
Tristen van der Laan Afwezig met geldige reden
Boaz van Altena Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Christian Torensma 328,50 36 14 11 1 2 0 82,1 95,5 72,5 0 2Z 0 1 0 0
2 Leandro Slagboom 323,50 35 12 9 2 1 0 83,3 87 67 0 1Z 0 3 0 0
3 Tijn van Batenburg 273,00 34 12 9 0 3 0 75,0 87,5 63,5 0 3Z 0 3 0 0
4 Dylan Torensma 216,00 33 13 7 0 5 1 53,8 92,5 36,5 1 2W 0 2 0 0
5 Kars Janssen 213,33 32 14 9 0 5 0 64,3 83,5 42,5 0 1W 0 1 0 0
6 Sven Nooijen 191,33 31 13 7 1 5 0 57,7 82,5 37,75 1 1W 0 2 0 0
7 Thymen Dijcker 179,83 30 13 7 2 4 0 61,5 58 27,75 1 2W 1 1 0 0
8 Adam Shlomo 173,50 29 14 6 2 6 0 50,0 84,5 34,75 0 2Z 0 1 0 0
9 Wessel van Putten 170,50 28 12 6 0 6 0 50,0 83,5 38,5 0 1Z 0 3 0 0
10 Fin Versteeg 167,00 27 12 6 0 6 0 50,0 88,5 35,5 0 1Z 0 3 0 0
11 Marthijn Kooistra 138,67 26 8 4 0 3 1 50,0 55 17,5 0 1W 0 7 0 0
12 Ming Wai Tsang 136,00 25 15 6 0 9 0 40,0 85 26,5 -3 3Z 0 0 0 0
13 Hugo Swart 134,67 24 8 4 1 3 0 56,3 52,5 24,5 0 2W 0 7 0 0
14 Kasper Wagenveld 126,50 23 12 5 1 6 0 45,8 63 22 0 1W 0 3 0 0
15 Hidde Mosterman 115,33 22 10 4 1 5 0 45,0 51,5 20,25 2 1W 0 5 0 0
16 Silke Dijcker 96,67 21 12 4 0 8 0 33,3 60,5 15 0 3W 1 2 0 0
17 Thijs Scholte 88,67 20 11 4 0 7 0 36,4 50 10 -1 1W 0 4 0 0
18 Hidde Kramer 79,00 19 13 3 0 10 0 23,1 70 14,5 -1 1Z 1 1 0 0
19 Robert Glas 66,00 18 8 2 0 6 0 25,0 56 8,5 0 1W 0 7 0 0
20 Duuk Kramer 52,33 17 13 2 0 11 0 15,4 70,5 7 -1 2Z 1 1 0 0
21 Tristen van der Laan 43,83 16 4 0 1 3 0 12,5 25 4 0 1Z 0 11 0 0
22 Boaz van Altena 35,00 15 1 0 0 1 0 0,0 11,5 0 1 1W 0 14 0 0

Geef een reactie