K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen

 

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 4 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Jan Boersma Siegbert de Jong 1-0
Leandro Slagboom Jeroen Weggen ½-½
Jan Hania Afwezig
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig
Amir Nicolai Afwezig met geldige reden
Dolf Wissmann Afwezig
Erik Sparenberg Eddie Scholl 1-0
Migchiel de Jong Afwezig
Harmen Visscher Auke van der Heide 0-1
Gerard Baars Afwezig
Erik Kruit Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Migchiel de Jong 224,50 27 6 4 2 0 83,3 36
2 Amir Nicolai 211,00 26 12 8 2 2 75,0 47
3 Eddie Scholl 203,50 25 14 6 6 2 64,3 49,5
4 Leandro Slagboom 181,00 24 15 5 4 6 46,7 46,5
5 Maarten Etmans 175,00 23 10 3 4 3 50,0 16,5
6 Rein de Boer 163,00 22 14 4 4 6 42,9 32,5
7 Jeroen Weggen 156,00 21 10 8 2 0 90,0 39,25
8 Oene Schriemer 143,50 20 15 4 4 7 40,0 26,75
9 Jan Hania 139,00 19 13 5 5 3 57,7 43,25
10 Auke van der Heide 127,00 18 10 3 5 2 55,0 22
11 Jan Boersma 118,83 17 11 5 3 3 59,1 20
12 Erik Sparenberg 118,17 16 6 4 2 0 83,3 28,5
13 Harmen Visscher 64,50 15 9 1 3 5 27,8 8
14 Siegbert de Jong 60,50 14 9 2 1 6 27,8 6,25
15 Gerard Baars 55,17 13 12 1 2 9 16,7 10,5
16 Hette van Popta 45,50 12 7 1 2 4 28,6 5,75
17 Erik Kruit 45,00 11 11 3 0 8 27,3 6
18 Dolf Wissmann 12,00 10 2 1 0 1 50,0 3

 

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 4 februari 2020

Wit Zwart Uitslag
Dik Kruithof Henk van Wilgenburg 1-0
Pieter Ploeger Frederik Verf 1-0
Wolter Jongsma Derk Stegeman 0-1
Jacques Malschaert Wim van Zeijl 1-0
Harmen Vischer Afwezig
Taeke Stavenga Afwezig
Gerard Baars Afwezig
Siem van Eijk Afwezig
Leo van Maanen Afwezig
Sytze Faber Afwezig
Peter Venhuizen Afwezig
Wiebe Fraanje Afwezig
Mike Ising Afwezig
Kees van Straten Oneven
Jeppe van Bon Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jacques Malschaert 291,00 29 14 11 2 1 85,7 94,25
2 Siem van Eijk 259,00 28 17 9 5 3 67,6 71,25
3 Pieter Ploeger 204,50 27 18 7 5 6 52,8 62,75
4 Gerard Baars 202,50 26 2 1 1 0 75,0 6,75
5 Dik Kruithof 200,33 25 12 5 4 3 58,3 63,5
6 Derk Stegeman 189,50 24 15 6 4 5 53,3 62,5
7 Henk van Wilgenburg 185,67 23 17 6 4 7 47,1 56,75
8 Leo van Maanen 185,33 22 13 6 3 4 57,7 59
9 Wim van Zeijl 178,50 21 18 6 5 7 47,2 51,25
10 Kees van Straten 162,50 20 13 5 2 6 46,2 29
11 Frederik Verf 157,00 19 16 6 4 6 50,0 38
12 Harmen Vischer 142,00 18 5 5 0 0 100,0 38
13 Sytze Faber 135,83 17 13 6 2 5 53,8 45,5
14 Wiebe Fraanje 117,00 16 17 6 2 9 41,2 28,75
15 Wolter Jongsma 71,50 15 14 4 1 9 32,1 9
16 Jeppe van Bon 57,33 14 10 2 1 7 25,0 9,25
17 Mike Ising 49,67 13 7 0 2 5 14,3 8,25
18 Peter Venhuizen 23,00 12 9 1 1 7 16,7 8,25
19 Taeke Stavenga 0,00 11 0 0 0 0 0,0 0

 

Geef een reactie