Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 25 februari 2020
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wiebe Fraanje | – | Pieter Ploeger | 0-1 |
| Harmen Visscher | – | Siegbert de Jong | ½-½ |
| Erik Kruit | – | Derk Stegeman | 1-0 |
| Wim van Zeijl | – | Siem van Eijck | 1-0 |
| Gerard Baars | – | Tjeerd Syblesz | ½-½ |
| Frederic Verf | – | Kees van Straten | 0-1 |
| Hette van Popta | – | Jacques Malschaert | 1-0 |
| Henk van Wilgenburg | – | Dik Kruithof | ½-½ |
| Oene Schriemer | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Venhuizen | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wolter Jongsma | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees van Straten | 40,00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 |
| 2 | Erik Kruit | 38,00 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 1 |
| 3 | Wim van Zeijl | 34,50 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0,75 |
| 4 | Hette van Popta | 26,00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 5 | Harmen Visscher | 25,50 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1,25 |
| 6 | Tjeerd Syblesz | 24,50 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0,75 |
| 7 | Siegbert de Jong | 23,50 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 |
| 8 | Gerard Baars | 22,00 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 |
| 9 | Jeppe van Bon | 19,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Pieter Ploeger | 17,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 11 | Wolter Jongsma | 15,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijck | 14,50 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,25 |
| 13 | Henk van Wilgenburg | 13,50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,25 |
| 14 | Dik Kruithof | 13,50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,25 |
| 15 | Derk Stegeman | 11,50 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,75 |
| 16 | Frederic Verf | 11,00 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,25 |
| 17 | Oene Schriemer | 10,00 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 |
| 18 | Jacques Malschaert | 8,50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 19 | Peter Venhuizen | 8,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20 | Wiebe Fraanje | 0,00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Ik zie de partij Michiel-Leandro nog niet op de site