| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2398 | 2389 | (+ 9) |
| 2 | Eddie Scholl | 2255 | 2222 | (+ 33) |
| 3 | Auke van der Heide | 2172 | 2147 | (+ 25) |
| 4 | Jan Boersma | 2151 | 2169 | (- 18) |
| 5 | Erik Sparenberg | 2143 | 2202 | (- 59) |
| 6 | Jan Hania | 2118 | 2170 | (- 52) |
| 7 | Oene Schriemer | 2043 | 2029 | (+ 14) |
| 8 | Maarten Etmans | 1996 | 1982 | (+ 14) |
| 9 | Dolf Wissmann | 1987 | 1991 | (- 4) |
| 10 | Wessel van der Berg | 1984 | 1984 | (+ 0) |
| 11 | Rein de Boer | 1981 | 1939 | (+ 42) |
| 12 | Siegbert de Jong | 1933 | 1968 | (- 35) |
| 13 | Catharinus Mulder | 1926 | 1926 | (+ 0) |
| 14 | Eelke Heidinga | 1917 | 1939 | (- 22) |
| 15 | Erik Kruit | 1887 | 1887 | (+ 0) |
| 16 | Hette van Popta | 1872 | 1936 | (- 64) |
| 17 | Gerard Baars | 1805 | 1841 | (- 36) |
| 18 | Jolle Lont | 1799 | 1796 | (+ 3) |
| 19 | Dik Kruithof | 1770 | 1801 | (- 31) |
| 20 | Siem van Eijk | 1740 | 1723 | (+ 17) |
| 21 | Erik van der Lee | 1690 | 1750 | (- 60) |
| 22 | Pieter Ploeger | 1663 | 1701 | (- 38) |
| 23 | Henk van Wilgenburg | 1605 | 1548 | (+ 57) |
| 24 | Jan Torensma | 1604 | 1500 | (+104) |
| 25 | Tijn van Batenburg | 1591 | 1500 | (+ 91) |
| 26 | Derk Stegeman | 1579 | 1624 | (- 45) |
| 27 | Leo van Maanen | 1542 | 1556 | (- 14) |
| 28 | Wim van Zeijl | 1536 | 1482 | (+ 54) |
| 29 | Christian Torensma | 1527 | 1500 | (+ 27) |
| 30 | Danny de Vries | 1526 | 1526 | (+ 0) |
| 31 | Sytze Faber | 1513 | 1517 | (- 4) |
| 32 | Kees van Straten | 1508 | 1471 | (+ 37) |
| 33 | Taeke Stavenga | 1506 | 1500 | (+ 6) |
| 34 | Leandro Slagboom | 1500 | 1500 | (+ 0) |
| 35 | Geert van Everdink | 1500 | 1500 | (+ 0) |
| 36 | Wiebe Fraanje | 1489 | 1500 | (- 11) |
| 37 | Osamen | 1476 | 1500 | (- 24) |
| 38 | Niels Timmer | 1476 | 1500 | (- 24) |
| 39 | Peter Venhuizen | 1452 | 1433 | (+ 19) |
| 40 | Dylan Torensma | 1427 | 1400 | (+ 27) |
| 41 | Jeppe van Bon | 1409 | 1411 | (- 2) |
| 42 | Rinze Hettema | 1394 | 1393 | (+ 1) |
| 43 | Wolter Jongsma | 1384 | 1399 | (- 15) |
| 44 | Marthijn Kooistra | 1373 | 1400 | (- 27) |
| 45 | Jan Miedema | 1273 | 1269 | (+ 4) |
| 46 | Joop Root | 1056 | 1056 | (+ 0) |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Scholl | 700,00 | 69 | 13 | 10 | 2 | 1 | 84,6 | 99 |
| 2 | Auke van der Heide | 662,00 | 68 | 16 | 9 | 4 | 3 | 68,8 | 94,75 |
| 3 | Jan Boersma | 659,00 | 67 | 17 | 9 | 4 | 4 | 64,7 | 100,75 |
| 4 | Migchiel de Jong | 613,00 | 66 | 11 | 10 | 0 | 1 | 90,9 | 91 |
| 5 | Oene Schriemer | 535,50 | 65 | 16 | 7 | 5 | 4 | 59,4 | 75,25 |
| 6 | Erik Sparenberg | 534,50 | 64 | 16 | 7 | 6 | 3 | 62,5 | 74 |
| 7 | Maarten Etmans | 509,50 | 63 | 18 | 5 | 7 | 6 | 47,2 | 79,25 |
| 8 | Jan Hania | 505,50 | 62 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | 77,25 |
| 9 | Gerard Baars | 486,50 | 61 | 19 | 8 | 4 | 7 | 52,6 | 69,5 |
| 10 | Siem van Eijk | 484,50 | 60 | 19 | 8 | 2 | 9 | 47,4 | 69,25 |
| 11 | Siegbert de Jong | 461,00 | 59 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,0 | 74 |
| 12 | Rein de Boer | 459,50 | 58 | 17 | 7 | 5 | 5 | 55,9 | 57,5 |
| 13 | Erik Kruit | 426,50 | 57 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | 56 |
| 14 | Tijn van Batenburg | 422,50 | 56 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73,1 | 57,5 |
| 15 | Jan Torensma | 415,50 | 55 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77,3 | 52,25 |
| 16 | Pieter Ploeger | 402,50 | 54 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55,9 | 53 |
| 17 | Leandro Slagboom | 367,00 | 53 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,0 | 48,75 |
| 18 | Wim van Zeijl | 339,00 | 52 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 41 |
| 19 | Kees van Straten | 329,00 | 51 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53,3 | 42 |
| 20 | Hette van Popta | 321,50 | 50 | 12 | 4 | 5 | 3 | 54,2 | 49 |
| 21 | Jolle Lont | 316,00 | 49 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | 43,25 |
| 22 | Erik van der Lee | 309,00 | 48 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 38 |
| 23 | Dik Kruithof | 306,50 | 47 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 42,5 |
| 24 | Henk van Wilgenburg | 298,50 | 46 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | 40,75 |
| 25 | Rinze Hettema | 278,50 | 45 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33,3 | 35,75 |
| 26 | Leo van Maanen | 254,50 | 44 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | 31,25 |
| 27 | Derk Stegeman | 250,50 | 43 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | 27,5 |
| 28 | Christian Torensma | 211,50 | 42 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 28,75 |
| 29 | Sytze Faber | 205,00 | 41 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 27,5 |
| 30 | Dylan Torensma | 193,50 | 40 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33,3 | 21,5 |
| 31 | Catharinus Mulder | 189,50 | 39 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 30,25 |
| 32 | Peter Venhuizen | 175,50 | 38 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26,5 | 20,5 |
| 33 | Jan Miedema | 171,00 | 37 | 16 | 2 | 5 | 9 | 28,1 | 12 |
| 34 | Wolter Jongsma | 164,50 | 36 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 21,75 |
| 35 | Taeke Stavenga | 127,50 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 12,5 |
| 36 | Wiebe Fraanje | 103,50 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 9,25 |
| 37 | Marthijn Kooistra | 98,00 | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 7,25 |
| 38 | Jeppe van Bon | 97,50 | 32 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 7 |
| 39 | Dolf Wissmann | 60,00 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 8,5 |
| 40 | Geert van Everdink | 53,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 8,5 |
| 41 | Joop Root | 40,50 | 29 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 5,25 |
| 42 | Osamen | 29,00 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 1 |
| 43 | Niels Timmer | 29,00 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 1 |
| 44 | Eelke Heidinga | 0,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 45 | Wessel van der Berg | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 46 | Danny de Vries | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.