K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ladder ronde 3 21 september 2021

 

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 21 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Migchiel de Jong Auke van der Heide 1-0
Erik Kruit Derk Stegeman 1-0
Jan Boersma Dolf Wissmann 1-0
Jacques Malschaert Rein de Boer 0-1
Hette van Popta Oene Schriemer 0-1
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Siegbert de Jong Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig met geldige reden
Eddie Scholl Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Osama Arabi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 52,00 27 3 3 0 0 100,0 3
2 Rein de Boer 40,00 26 3 3 0 0 100,0 2
3 Jan Hania 40,00 25 1 1 0 0 100,0 1,5
4 Eddie Scholl 33,00 24 0 0 0 0 0,0 0
5 Christian Torensma 32,50 23 2 1 1 0 75,0 0,75
6 Migchiel de Jong 32,00 22 3 2 0 1 66,7 0
7 Oene Schriemer 31,00 21 3 1 1 1 50,0 0,75
8 Dolf Wissmann 30,50 20 2 1 0 1 50,0 1
9 Harmen Visscher 29,50 19 2 1 0 1 50,0 2
10 Auke van der Heide 20,00 18 1 0 0 1 0,0 0
11 Leandro Slagboom 19,00 17 2 1 0 1 50,0 1
12 Hette van Popta 19,00 16 1 0 0 1 0,0 0
13 Erik Kruit 18,00 15 3 1 0 2 33,3 0
14 Derk Stegeman 18,00 14 1 0 0 1 0,0 0
15 Erik Sparenberg 13,00 13 1 0 0 1 0,0 0
16 Osama Arabi 12,00 12 1 0 0 1 0,0 0
17 Jacques Malschaert 10,00 11 3 1 0 2 33,3 0
18 Siegbert de Jong 5,00 10 2 0 0 2 0,0 0

 

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 21 september 2021

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Sytze Faber 1-0
Jeppe van Bon Cas Roorda 1-0 R
Wim van Zeijl Wolter Jongsma 1-0
Pieter Ploeger Jan Torensma 0-1
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Osman Alayobi Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Richard Dijkhof Afwezig met geldige reden
Frederik Verf Afwezig met geldige reden
Kees van Straaten Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Torensma 41,00 23 3 2 1 0 83,3 2,25
2 Wim van Zeijl 35,50 22 3 2 1 0 83,3 2,75
3 Wiebe Fraanje 35,00 21 1 1 0 0 100,0 2
4 Derk Stegeman 33,50 20 2 2 0 0 100,0 1
5 Frederik Verf 28,00 19 1 0 1 0 50,0 0,5
6 Osman Alayobi 26,50 18 2 0 2 0 50,0 0,5
7 Siem van Eijk 25,00 17 3 2 0 1 66,7 0
8 Wolter Jongsma 17,00 16 2 0 1 1 25,0 0,5
9 Pieter Ploeger 17,00 15 1 0 0 1 0,0 0
10 Kees van Straaten 16,00 14 2 1 0 1 50,0 1
11 Sytze Faber 15,00 13 1 0 0 1 0,0 0
12 Jeppe van Bon 12,00 12 3 1 0 2 33,3 1
13 Cas Roorda 11,00 11 3 1 0 2 33,3 0
14 Leo van Maanen 11,00 10 1 0 0 1 0,0 0
15 Richard Dijkhof 5,00 9 2 0 0 2 0,0 0

 

Geef een reactie