K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ronde 6

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 12 oktober 2021

Wit Zwart Uitslag
Rein de Boer Oene Schriemer ½-½
Jan Boersma Jan Hania ½-½
Osama Arabi Siegbert de Jong 1-0
Auke van der Heide Hette van Popta 1-0
Eddie Scholl Afwezig met geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Jacques Malschaert Afwezig met geldige reden
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Boersma 96,50 27 6 4 2 0 83,3 11,5
2 Jan Hania 88,50 26 3 2 1 0 83,3 6
3 Harmen Visscher 79,50 25 4 2 1 1 62,5 8,5
4 Migchiel de Jong 71,00 24 5 4 0 1 80,0 5,5
5 Eddie Scholl 69,00 23 0 0 0 0 0,0 0
6 Leandro Slagboom 60,50 22 3 2 0 1 66,7 3
7 Rein de Boer 59,50 21 6 3 2 1 66,7 5,25
8 Christian Torensma 52,50 20 3 1 1 1 50,0 1
9 Dolf Wissmann 50,00 19 4 1 1 2 37,5 3,25
10 Auke van der Heide 48,00 18 3 1 1 1 50,0 2
11 Erik Kruit 46,00 17 4 2 0 2 50,0 0
12 Oene Schriemer 42,50 16 5 1 2 2 40,0 2,75
13 Derk Stegeman 37,50 15 1 0 0 1 0,0 0
14 Erik Sparenberg 35,00 14 1 0 0 1 0,0 0
15 Osama Arabi 26,50 13 3 1 0 2 33,3 0
16 Jacques Malschaert 25,50 12 5 1 1 3 30,0 0,75
17 Hette van Popta 19,50 11 3 0 0 3 0,0 0
18 Siegbert de Jong 15,00 10 3 0 0 3 0,0 0

 

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 12 oktober 2021

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Cas Roorda ½-½ R
Wiebe Fraanje Wim van Zeijl 1-0
Osman Alayobi Peter Venhuizen ½-½
Richard Dijkhoff Jeppe van Bon 0-1
Jan Torensma Frederik Verf 1-0
Pieter Ploeger Derk Stegeman 0-1
Sytze Faber Wolter Jongsma 1-0
Kees van Straten Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Torensma 110,50 24 6 5 1 0 91,7 11,25
2 Wiebe Fraanje 68,00 23 4 3 0 1 75,0 7
3 Derk Stegeman 66,00 22 4 3 0 1 75,0 5,5
4 Wim van Zeijl 63,50 21 5 3 1 1 70,0 9,75
5 Frederik Verf 52,00 20 2 0 1 1 25,0 0,75
6 Pieter Ploeger 50,00 19 4 2 0 2 50,0 3
7 Kees van Straten 45,00 18 2 1 0 1 50,0 2
8 Cas Roorda 42,50 17 6 3 1 2 58,3 4,25
9 Siem van Eijk 40,00 16 6 3 1 2 58,3 3,25
10 Osman Alayobi 40,00 15 4 0 3 1 37,5 1,25
11 Leo van Maanen 36,00 14 2 1 0 1 50,0 1
12 Jeppe van Bon 32,50 13 5 2 0 3 40,0 3,5
13 Wolter Jongsma 26,00 12 5 1 1 3 30,0 2,75
14 Peter Venhuizen 26,00 11 3 0 1 2 16,7 0,75
15 Sytze Faber 24,00 10 4 1 0 3 25,0 1,5
16 Richard Dijkhoff 9,00 9 4 0 0 4 0,0 0

 

Laat een reactie achter