Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 9 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Oene Schriemer | – | Auke van der Heide | 1-0 |
| Jan Boersma | – | Leandro Slagboom | ½-½ |
| Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
| Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
| Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hania | 151,00 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 11,5 |
| 2 | Migchiel de Jong | 130,50 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 9 |
| 3 | Jan Boersma | 127,00 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | 15,25 |
| 4 | Leandro Slagboom | 123,00 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 14 |
| 5 | Eddie Scholl | 115,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Harmen Visscher | 110,00 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 12,5 |
| 7 | Christian Torensma | 96,50 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 4,75 |
| 8 | Osama Arabi | 94,50 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 7 |
| 9 | Rein de Boer | 92,50 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 8,5 |
| 10 | Dolf Wissmann | 82,00 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 4,25 |
| 11 | Oene Schriemer | 80,00 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 7,25 |
| 12 | Erik Kruit | 75,00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 |
| 13 | Auke van der Heide | 63,00 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2,5 |
| 14 | Derk Stegeman | 63,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 15 | Erik Sparenberg | 58,50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 16 | Jacques Malschaert | 50,00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1,25 |
| 17 | Siegbert de Jong | 38,50 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 1,75 |
| 18 | Hette van Popta | 35,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 9 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leo van Maanen | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
| Cas Roorda | – | Derk Stegeman | 1-0 R |
| Frederik Verf | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
| Wolter Jongsma | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
| Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Venhuizen | – | Oneven | |
| Harmen Visscher | – | Siem van Eijk | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Torensma | 176,00 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 28,25 |
| 2 | Derk Stegeman | 126,00 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 20,5 |
| 3 | Harmen Visscher | 121,50 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 |
| 4 | Jacques Malschaert | 120,50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
| 5 | Wiebe Fraanje | 112,00 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 13 |
| 6 | Leo van Maanen | 107,50 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 10,75 |
| 7 | Wim van Zeijl | 101,50 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 18,75 |
| 8 | Cas Roorda | 100,50 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 16,25 |
| 9 | Kees van Straten | 98,00 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2,5 |
| 10 | Othman Alayobi | 78,00 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 7,25 |
| 11 | Frederik Verf | 67,00 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 4,25 |
| 12 | Siem van Eijk | 66,50 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 9,25 |
| 13 | Pieter Ploeger | 62,50 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 7 |
| 14 | Wolter Jongsma | 51,00 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 5,75 |
| 15 | Sytze Faber | 49,00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
| 16 | Jeppe van Bon | 48,50 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 7,25 |
| 17 | Peter Venhuizen | 44,00 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 4,25 |
| 18 | Richard Dijkhoff | 26,00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1,5 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.