Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harmen Visscher | – | Osama Arabi | 0-1 |
| Christian Torensma | – | Rein de Boer | 1-0 |
| Oene Schriemer | – | Erik Kruit | 0-1 |
| Auke van der Heide | – | Geert Van Everdink | 1-0 |
| Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
| Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
| Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hania | 178,00 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 11,5 |
| 2 | Migchiel de Jong | 156,00 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
| 3 | Jan Boersma | 146,50 | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | 16,75 |
| 4 | Leandro Slagboom | 143,50 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 16 |
| 5 | Eddie Scholl | 137,50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Osama Arabi | 124,50 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 11,5 |
| 7 | Harmen Visscher | 122,50 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 12,5 |
| 8 | Christian Torensma | 122,50 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 8,75 |
| 9 | Geert Van Everdink | 115,00 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 10 | Rein de Boer | 98,00 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 9 |
| 11 | Dolf Wissmann | 97,00 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 4,25 |
| 12 | Erik Kruit | 95,00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 3,5 |
| 13 | Auke van der Heide | 88,00 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 2,5 |
| 14 | Oene Schriemer | 87,00 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 8,75 |
| 15 | Derk Stegeman | 75,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 16 | Erik Sparenberg | 70,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 17 | Jacques Malschaert | 60,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1,25 |
| 18 | Siegbert de Jong | 48,00 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 1,75 |
| 19 | Hette van Popta | 44,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Siem van Eijk | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Frederik Verf | 1-0 |
| Wim van Zeijl | – | Cas Roorda | 0-1 R |
| Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
| Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Torensma | 187,00 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 31,25 |
| 2 | Derk Stegeman | 143,00 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 23,5 |
| 3 | Harmen Visscher | 141,00 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 |
| 4 | Jacques Malschaert | 128,50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
| 5 | Cas Roorda | 125,00 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 23,25 |
| 6 | Leo van Maanen | 122,00 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 11,25 |
| 7 | Wiebe Fraanje | 121,50 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 14 |
| 8 | Wim van Zeijl | 98,00 | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 19,75 |
| 9 | Kees van Straten | 97,50 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2,5 |
| 10 | Othman Alayobi | 89,00 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 7,25 |
| 11 | Siem van Eijk | 77,00 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 10,75 |
| 12 | Pieter Ploeger | 72,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 7 |
| 13 | Frederik Verf | 67,00 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 4,25 |
| 14 | Sytze Faber | 59,50 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
| 15 | Wolter Jongsma | 57,50 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 5,75 |
| 16 | Jeppe van Bon | 53,50 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 8,25 |
| 17 | Peter Venhuizen | 49,50 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 4,25 |
| 18 | Richard Dijkhoff | 26,00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 1,5 |