Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Erik Kruit | – | Siegbert de Jong | 1-0 |
Geert van Everdink | – | Jan Boersma | ½-½ |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 190,50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 11,75 |
2 | Migchiel de Jong | 174,00 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
3 | Leandro Slagboom | 160,50 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 17,75 |
4 | Jan Boersma | 157,50 | 26 | 10 | 4 | 5 | 1 | 65,0 | 18 |
5 | Eddie Scholl | 150,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
6 | Osama Arabi | 144,00 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 11,5 |
7 | Christian Torensma | 132,50 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 9 |
8 | Harmen Visscher | 129,00 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 12,75 |
9 | Geert van Everdink | 118,50 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3,25 |
10 | Erik Kruit | 108,00 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 4 |
11 | Rein de Boer | 107,50 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 9 |
12 | Dolf Wissmann | 105,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 4,25 |
13 | Auke van der Heide | 96,50 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 3 |
14 | Oene Schriemer | 92,50 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 8,75 |
15 | Derk Stegeman | 82,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
16 | Erik Sparenberg | 77,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
17 | Jacques Malschaert | 67,00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1,25 |
18 | Hette van Popta | 49,50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
19 | Siegbert de Jong | 47,50 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 1,75 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cas Roorda | – | Leo van Maanen | ½-½ R |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Siem van Eijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim van Zeijl | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Torensma | 201,00 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 31,75 |
2 | Derk Stegeman | 155,00 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 24,25 |
3 | Harmen Visscher | 154,50 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 |
4 | Jacques Malschaert | 139,50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
5 | Cas Roorda | 137,00 | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 25,5 |
6 | Leo van Maanen | 133,50 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 14,75 |
7 | Wiebe Fraanje | 125,00 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 14 |
8 | Kees van Straten | 107,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2,5 |
9 | Wim van Zeijl | 106,50 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 19,75 |
10 | Othman Alayobi | 96,50 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 7,5 |
11 | Siem van Eijk | 89,50 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 11 |
12 | Pieter Ploeger | 81,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 7 |
13 | Frederik Verf | 70,50 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 4,25 |
14 | Sytze Faber | 69,00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
15 | Wolter Jongsma | 62,50 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 5,75 |
16 | Jeppe van Bon | 62,50 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 8,75 |
17 | Peter Venhuizen | 54,50 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 4,25 |
18 | Richard Dijkhoff | 31,00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 1,5 |