Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 februari 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Oene Schriemer | – | Jan Boersma | ½-½ |
| Erik Kruit | – | Leandro Slagboom | 0-1 |
| Siegbert de Jong | – | Harmen Visscher | 0-1 |
| Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
| Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
| Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
| Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
| Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
| Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hania | 225,00 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 17,5 |
| 2 | Migchiel de Jong | 204,00 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
| 3 | Eddie Scholl | 203,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Leandro Slagboom | 198,50 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 22,5 |
| 5 | Jan Boersma | 178,50 | 26 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 | 21,5 |
| 6 | Osama Arabi | 169,00 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 13,5 |
| 7 | Christian Torensma | 157,50 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 9,5 |
| 8 | Jan Torensma | 156,00 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 9 | Harmen Visscher | 146,00 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 15,75 |
| 10 | Geert van Everdink | 145,00 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3,5 |
| 11 | Rein de Boer | 125,50 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 11,25 |
| 12 | Erik Kruit | 124,00 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 5,5 |
| 13 | Dolf Wissmann | 117,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,25 |
| 14 | Auke van der Heide | 114,00 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 4 |
| 15 | Oene Schriemer | 104,50 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 12,75 |
| 16 | Derk Stegeman | 97,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 17 | Erik Sparenberg | 91,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 18 | Jacques Malschaert | 79,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
| 19 | Siegbert de Jong | 70,50 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 2,25 |
| 20 | Hette van Popta | 60,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 februari 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Cas Roorda | – | Pieter Ploeger | 1-0 R |
| Frederik Verf | – | Siem van Eijk | 0-1 |
| Jeppe van Bon | – | Wim van Zeijl | ½-½ |
| Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
| Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
| Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Torensma | 227,50 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 35 |
| 2 | Harmen Visscher | 197,00 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 15,5 |
| 3 | Derk Stegeman | 175,00 | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 25,75 |
| 4 | Jacques Malschaert | 163,50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
| 5 | Leo van Maanen | 155,50 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 16,25 |
| 6 | Cas Roorda | 151,00 | 22 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 30 |
| 7 | Wiebe Fraanje | 145,00 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 16,5 |
| 8 | Kees van Straten | 132,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 |
| 9 | Siem van Eijk | 123,00 | 19 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 19,5 |
| 10 | Othman Alayobi | 116,00 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 9 |
| 11 | Wim van Zeijl | 111,50 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 23,75 |
| 12 | Pieter Ploeger | 89,00 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 8 |
| 13 | Sytze Faber | 83,00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
| 14 | Frederik Verf | 78,00 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 5,25 |
| 15 | Jeppe van Bon | 76,00 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 12,75 |
| 16 | Wolter Jongsma | 75,50 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 6,75 |
| 17 | Peter Venhuizen | 65,50 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5 |
| 18 | Richard Dijkhoff | 36,00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1,5 |