K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 15 november



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 november 2022

Wit Zwart Uitslag
Derk Stegeman Richard Dijkhoff 1-0
Oene Schriemer Riemer van der Eems 1-0
Leandro Slagboom Auke van der Heide 1-0
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Osama Arabi Afwezig
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Leo Van Maanen Afwezig
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Othman Alayobi Afwezig
Jan Hania Afwezig
Erik Sparenberg Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Oene Schriemer 215,00 45 7 3 3 1 0 64,3 21,5 13,5 -1 1W 0 3 0 0
2 Maarten Etmans 209,50 44 6 3 1 2 0 58,3 19 11,75 2 1W 0 4 0 0
3 Migchiel de Jong 207,00 43 5 3 1 1 0 70,0 14 9,5 -1 2W 0 5 0 0
4 Cas Roorda 170,00 42 6 4 1 1 0 75,0 18 14,25 0 2Z 0 4 0 0
5 Riemer van der Eems 168,00 41 9 6 0 3 0 66,7 28,5 16 1 1Z 0 1 0 0
6 Jan Hania 167,50 40 5 2 2 1 0 60,0 18 11 1 1Z 0 5 0 0
7 Jan Boersma 167,00 39 6 3 1 2 0 58,3 20,5 12,75 -2 2Z 0 4 0 0
8 Leandro Slagboom 162,00 38 3 3 0 0 0 100,0 9 9 3 3W 0 7 0 0
9 Harmen Visscher 162,00 37 4 1 3 0 0 62,5 12 7,75 0 2Z 0 6 0 0
10 Rein de Boer 143,00 36 7 2 2 3 0 42,9 18 7,5 1 1W 0 3 0 0
11 Osama Arabi 124,00 35 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 8 0 0
12 Siem van Eijk 121,50 34 6 2 3 1 0 58,3 16 6 0 1Z 0 4 0 0
13 Auke van der Heide 120,50 33 6 1 3 2 0 41,7 17 6 0 1Z 0 4 0 0
14 Erik Sparenberg 112,50 32 2 1 1 0 0 75,0 5,5 4,25 0 1Z 0 8 0 0
15 Pieter Ploeger 110,50 31 8 4 0 4 0 50,0 21 8 0 3Z 0 2 0 0
16 Wiebe Fraanje 96,00 30 6 3 0 3 0 50,0 17 3,5 0 1Z 0 4 0 0
17 Derk Stegeman 94,00 29 8 3 1 4 0 43,8 17 5,75 0 2W 0 2 0 0
18 Egbert Wind 88,00 28 4 1 2 1 0 50,0 15 7,25 0 2W 0 6 0 0
19 Wim van Zeijl 79,50 27 7 1 2 4 0 28,6 24 5,75 -3 1Z 0 3 0 0
20 Erik Kruit 76,00 26 5 2 2 1 0 60,0 13 6,75 -1 3Z 0 5 0 0
21 Geert van Everdink 72,00 25 5 0 3 2 0 30,0 19 4,75 1 1W 0 5 0 0
22 Leo Van Maanen 52,00 24 7 1 2 4 0 28,6 22,5 5,25 -1 1W 0 3 0 0
23 Jan Torensma 47,50 23 4 1 1 2 0 37,5 10,5 3,25 0 1W 1 5 0 0
24 Eelke Heidinga 46,00 22 2 1 0 1 0 50,0 6,5 2 0 1W 0 8 0 0
25 Richard Dijkhoff 30,00 21 5 1 1 3 0 30,0 12,5 1 -1 1Z 0 5 0 0
26 Evan De Wit 29,00 20 6 1 1 4 0 25,0 15,5 1 -2 1Z 0 4 0 0
27 Wolter Jongsma 28,50 19 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 0 1Z 1 7 0 0
28 Othman Alayobi 9,00 18 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 9 0 0
29 Jeppe van Bon 8,50 17 2 0 0 2 0 0,0 3 0 2 2W 0 8 0 0


Geef een reactie